Tänään Päivä Arki Viikko Kuukausi |
![]() |
Kohde:
|
Kohde | Viikko 39 | Viikko 40 | Viikko 41 | Viikko 42 | Viikko 43 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pe 1 | La 2 | Su 3 | Ma 4 | Ti 5 | Ke 6 | To 7 | Pe 8 | La 9 | Su 10 | Ma 11 | Ti 12 | Ke 13 | To 14 | Pe 15 | La 16 | Su 17 | Ma 18 | Ti 19 | Ke 20 | To 21 | Pe 22 | La 23 | Su 24 | Ma 25 | Ti 26 | Ke 27 | To 28 | Pe 29 | La 30 | Su 31 | |
VUOKRAKALUSTO | |||||||||||||||||||||||||||||||
KUVIA VENEILYSTÄ SAIMAALLA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 39 | Viikko 40 | Viikko 41 | Viikko 42 | Viikko 43 | ||||||||||||||||||||||||||
Pe 1 | La 2 | Su 3 | Ma 4 | Ti 5 | Ke 6 | To 7 | Pe 8 | La 9 | Su 10 | Ma 11 | Ti 12 | Ke 13 | To 14 | Pe 15 | La 16 | Su 17 | Ma 18 | Ti 19 | Ke 20 | To 21 | Pe 22 | La 23 | Su 24 | Ma 25 | Ti 26 | Ke 27 | To 28 | Pe 29 | La 30 | Su 31 | |
RISTEILYT/CHARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
AZIMUT-39 FLY | |||||||||||||||||||||||||||||||
Storebro 420 Baltic GALENE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 39 | Viikko 40 | Viikko 41 | Viikko 42 | Viikko 43 | ||||||||||||||||||||||||||
Pe 1 | La 2 | Su 3 | Ma 4 | Ti 5 | Ke 6 | To 7 | Pe 8 | La 9 | Su 10 | Ma 11 | Ti 12 | Ke 13 | To 14 | Pe 15 | La 16 | Su 17 | Ma 18 | Ti 19 | Ke 20 | To 21 | Pe 22 | La 23 | Su 24 | Ma 25 | Ti 26 | Ke 27 | To 28 | Pe 29 | La 30 | Su 31 | |
VUOKRAVENEET lähtö ma | |||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN DUTCH STURDY 310 "Electra" | |||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN Grand Sturdy 40,9 AC "Vexit" | |||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN GRAND STURDY 30,9 AC "Hilma" | |||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN GRAND STURDY 30,9 AC "Revinia" | |||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN Grand Sturdy 380 AC "Marlee" | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 39 | Viikko 40 | Viikko 41 | Viikko 42 | Viikko 43 | ||||||||||||||||||||||||||
Pe 1 | La 2 | Su 3 | Ma 4 | Ti 5 | Ke 6 | To 7 | Pe 8 | La 9 | Su 10 | Ma 11 | Ti 12 | Ke 13 | To 14 | Pe 15 | La 16 | Su 17 | Ma 18 | Ti 19 | Ke 20 | To 21 | Pe 22 | La 23 | Su 24 | Ma 25 | Ti 26 | Ke 27 | To 28 | Pe 29 | La 30 | Su 31 | |
VUOKRAVENEET lähtö Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAVOTTA NORPPA 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VEIJARI, MERILÄINEN 9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||
MARINO SHARK | |||||||||||||||||||||||||||||||
VERANDA, SCAND 27 HT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 39 | Viikko 40 | Viikko 41 | Viikko 42 | Viikko 43 | ||||||||||||||||||||||||||
Pe 1 | La 2 | Su 3 | Ma 4 | Ti 5 | Ke 6 | To 7 | Pe 8 | La 9 | Su 10 | Ma 11 | Ti 12 | Ke 13 | To 14 | Pe 15 | La 16 | Su 17 | Ma 18 | Ti 19 | Ke 20 | To 21 | Pe 22 | La 23 | Su 24 | Ma 25 | Ti 26 | Ke 27 | To 28 | Pe 29 | La 30 | Su 31 | |
VUOKRAVENEET lähtö Pe | |||||||||||||||||||||||||||||||
KUUTTI NORPPA 10 TK | |||||||||||||||||||||||||||||||
NATTI NORPPA 10 TK | |||||||||||||||||||||||||||||||
SEISKARI 242 HT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joda 8100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SEISKARI 232 AC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 39 | Viikko 40 | Viikko 41 | Viikko 42 | Viikko 43 | ||||||||||||||||||||||||||
Pe 1 | La 2 | Su 3 | Ma 4 | Ti 5 | Ke 6 | To 7 | Pe 8 | La 9 | Su 10 | Ma 11 | Ti 12 | Ke 13 | To 14 | Pe 15 | La 16 | Su 17 | Ma 18 | Ti 19 | Ke 20 | To 21 | Pe 22 | La 23 | Su 24 | Ma 25 | Ti 26 | Ke 27 | To 28 | Pe 29 | La 30 | Su 31 | |
VÚOKRAVENEET lähtö La | |||||||||||||||||||||||||||||||
NESTORI NORPPA 10 TK | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAIMEN NORPPA 10 TK | |||||||||||||||||||||||||||||||
KLARA NORPPA 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HENNA NORPPA 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Norppa 10 TK LOTTA | |||||||||||||||||||||||||||||||
ZARITA NORPPA 10 TK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 39 | Viikko 40 | Viikko 41 | Viikko 42 | Viikko 43 | ||||||||||||||||||||||||||
Pe 1 | La 2 | Su 3 | Ma 4 | Ti 5 | Ke 6 | To 7 | Pe 8 | La 9 | Su 10 | Ma 11 | Ti 12 | Ke 13 | To 14 | Pe 15 | La 16 | Su 17 | Ma 18 | Ti 19 | Ke 20 | To 21 | Pe 22 | La 23 | Su 24 | Ma 25 | Ti 26 | Ke 27 | To 28 | Pe 29 | La 30 | Su 31 | |
VESISKOOTTERIT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sea-Duo GTI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 39 | Viikko 40 | Viikko 41 | Viikko 42 | Viikko 43 | ||||||||||||||||||||||||||
Pe 1 | La 2 | Su 3 | Ma 4 | Ti 5 | Ke 6 | To 7 | Pe 8 | La 9 | Su 10 | Ma 11 | Ti 12 | Ke 13 | To 14 | Pe 15 | La 16 | Su 17 | Ma 18 | Ti 19 | Ke 20 | To 21 | Pe 22 | La 23 | Su 24 | Ma 25 | Ti 26 | Ke 27 | To 28 | Pe 29 | La 30 | Su 31 | |
AVOVENEET | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kuikka | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yamarin Cross 54 BR | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi 475 15 HP (N:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi 475 15 HP (N:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 39 | Viikko 40 | Viikko 41 | Viikko 42 | Viikko 43 | ||||||||||||||||||||||||||
Pe 1 | La 2 | Su 3 | Ma 4 | Ti 5 | Ke 6 | To 7 | Pe 8 | La 9 | Su 10 | Ma 11 | Ti 12 | Ke 13 | To 14 | Pe 15 | La 16 | Su 17 | Ma 18 | Ti 19 | Ke 20 | To 21 | Pe 22 | La 23 | Su 24 | Ma 25 | Ti 26 | Ke 27 | To 28 | Pe 29 | La 30 | Su 31 | |
KANOOTIT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kanootti winkkari 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kanootti winkkari 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kanootti 3 hengelle 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kanootti 3 hengelle 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 39 | Viikko 40 | Viikko 41 | Viikko 42 | Viikko 43 | ||||||||||||||||||||||||||
Pe 1 | La 2 | Su 3 | Ma 4 | Ti 5 | Ke 6 | To 7 | Pe 8 | La 9 | Su 10 | Ma 11 | Ti 12 | Ke 13 | To 14 | Pe 15 | La 16 | Su 17 | Ma 18 | Ti 19 | Ke 20 | To 21 | Pe 22 | La 23 | Su 24 | Ma 25 | Ti 26 | Ke 27 | To 28 | Pe 29 | La 30 | Su 31 | |
KAJAKIT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Carolina 14 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Carolina 14 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Essence yksikkökajakki 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Essence yksikkökajakki 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kaksikkokajakki Star Duo 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kaksikkokajakki Point 65 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Buccaneer 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Buccaneer 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Buccaneer 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Buccaneer 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ocean Quatro Angler avokaksikko | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 39 | Viikko 40 | Viikko 41 | Viikko 42 | Viikko 43 | ||||||||||||||||||||||||||
Pe 1 | La 2 | Su 3 | Ma 4 | Ti 5 | Ke 6 | To 7 | Pe 8 | La 9 | Su 10 | Ma 11 | Ti 12 | Ke 13 | To 14 | Pe 15 | La 16 | Su 17 | Ma 18 | Ti 19 | Ke 20 | To 21 | Pe 22 | La 23 | Su 24 | Ma 25 | Ti 26 | Ke 27 | To 28 | Pe 29 | La 30 | Su 31 | |
SUP-LAUDAT | |||||||||||||||||||||||||||||||
XL Jätti Sup lauta 4-8 hengelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sup Jooga tunti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sup peruskurssi | |||||||||||||||||||||||||||||||
SUP AROUND SAVONLINNA | |||||||||||||||||||||||||||||||
JÄTTISUP JOBE SUPERSIZE nro 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JÄTTISUP JOBE SUPERSIZE nro 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe Seine 10,6 nro 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe Seine 10,6 nro 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Bass 11 nro 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Bass 11 nro 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Bass 11 nro 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Bass 11 nro 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Sun 10,6 nro 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Sun 10,6 nro 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Moon 11,8 nro 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Moon 11,8 nro 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Red 10,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 39 | Viikko 40 | Viikko 41 | Viikko 42 | Viikko 43 | ||||||||||||||||||||||||||
Pe 1 | La 2 | Su 3 | Ma 4 | Ti 5 | Ke 6 | To 7 | Pe 8 | La 9 | Su 10 | Ma 11 | Ti 12 | Ke 13 | To 14 | Pe 15 | La 16 | Su 17 | Ma 18 | Ti 19 | Ke 20 | To 21 | Pe 22 | La 23 | Su 24 | Ma 25 | Ti 26 | Ke 27 | To 28 | Pe 29 | La 30 | Su 31 | |
SOUTUVENEET | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi 420 (N:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Soutuvene 580 cm pitkä | |||||||||||||||||||||||||||||||
Soutu palta 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kumivene | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 39 | Viikko 40 | Viikko 41 | Viikko 42 | Viikko 43 | ||||||||||||||||||||||||||
Pe 1 | La 2 | Su 3 | Ma 4 | Ti 5 | Ke 6 | To 7 | Pe 8 | La 9 | Su 10 | Ma 11 | Ti 12 | Ke 13 | To 14 | Pe 15 | La 16 | Su 17 | Ma 18 | Ti 19 | Ke 20 | To 21 | Pe 22 | La 23 | Su 24 | Ma 25 | Ti 26 | Ke 27 | To 28 | Pe 29 | La 30 | Su 31 | |
POLKUVENEET | |||||||||||||||||||||||||||||||
Polkuvene | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 39 | Viikko 40 | Viikko 41 | Viikko 42 | Viikko 43 | ||||||||||||||||||||||||||
Pe 1 | La 2 | Su 3 | Ma 4 | Ti 5 | Ke 6 | To 7 | Pe 8 | La 9 | Su 10 | Ma 11 | Ti 12 | Ke 13 | To 14 | Pe 15 | La 16 | Su 17 | Ma 18 | Ti 19 | Ke 20 | To 21 | Pe 22 | La 23 | Su 24 | Ma 25 | Ti 26 | Ke 27 | To 28 | Pe 29 | La 30 | Su 31 | |
SAUNALAUTTA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uivasauna |
Kokonaan varattu | Osittain varattu | Alustava varaus |