Tänään Päivä Arki Viikko Kuukausi |
![]() |
Kohde:
|
Kohde | Viikko 44 | Viikko 45 | Viikko 46 | Viikko 47 | Viikko 48 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma 1 | Ti 2 | Ke 3 | To 4 | Pe 5 | La 6 | Su 7 | Ma 8 | Ti 9 | Ke 10 | To 11 | Pe 12 | La 13 | Su 14 | Ma 15 | Ti 16 | Ke 17 | To 18 | Pe 19 | La 20 | Su 21 | Ma 22 | Ti 23 | Ke 24 | To 25 | Pe 26 | La 27 | Su 28 | Ma 29 | Ti 30 | |
VUOKRAKALUSTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
KUVIA VENEILYSTÄ SAIMAALLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 44 | Viikko 45 | Viikko 46 | Viikko 47 | Viikko 48 | |||||||||||||||||||||||||
Ma 1 | Ti 2 | Ke 3 | To 4 | Pe 5 | La 6 | Su 7 | Ma 8 | Ti 9 | Ke 10 | To 11 | Pe 12 | La 13 | Su 14 | Ma 15 | Ti 16 | Ke 17 | To 18 | Pe 19 | La 20 | Su 21 | Ma 22 | Ti 23 | Ke 24 | To 25 | Pe 26 | La 27 | Su 28 | Ma 29 | Ti 30 | |
RISTEILYT/CHARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
AZIMUT-39 FLY | ||||||||||||||||||||||||||||||
Storebro 420 Baltic GALENE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 44 | Viikko 45 | Viikko 46 | Viikko 47 | Viikko 48 | |||||||||||||||||||||||||
Ma 1 | Ti 2 | Ke 3 | To 4 | Pe 5 | La 6 | Su 7 | Ma 8 | Ti 9 | Ke 10 | To 11 | Pe 12 | La 13 | Su 14 | Ma 15 | Ti 16 | Ke 17 | To 18 | Pe 19 | La 20 | Su 21 | Ma 22 | Ti 23 | Ke 24 | To 25 | Pe 26 | La 27 | Su 28 | Ma 29 | Ti 30 | |
VUOKRAVENEET lähtö ma | ||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN DUTCH STURDY 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN Grand Sturdy 40,9 AC | ||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN GRAND STURDY 30,9 AC | ||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN GRAND STURDY 30,9 Revinia AC | ||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN Grand Sturdy 380 AC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 44 | Viikko 45 | Viikko 46 | Viikko 47 | Viikko 48 | |||||||||||||||||||||||||
Ma 1 | Ti 2 | Ke 3 | To 4 | Pe 5 | La 6 | Su 7 | Ma 8 | Ti 9 | Ke 10 | To 11 | Pe 12 | La 13 | Su 14 | Ma 15 | Ti 16 | Ke 17 | To 18 | Pe 19 | La 20 | Su 21 | Ma 22 | Ti 23 | Ke 24 | To 25 | Pe 26 | La 27 | Su 28 | Ma 29 | Ti 30 | |
VUOKRAVENEET lähtö Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAVOTTA NORPPA 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VEIJARI, MERILÄINEN 9 M | ||||||||||||||||||||||||||||||
MARINO SHARK | ||||||||||||||||||||||||||||||
VERANDA, SCAND 27 HT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 44 | Viikko 45 | Viikko 46 | Viikko 47 | Viikko 48 | |||||||||||||||||||||||||
Ma 1 | Ti 2 | Ke 3 | To 4 | Pe 5 | La 6 | Su 7 | Ma 8 | Ti 9 | Ke 10 | To 11 | Pe 12 | La 13 | Su 14 | Ma 15 | Ti 16 | Ke 17 | To 18 | Pe 19 | La 20 | Su 21 | Ma 22 | Ti 23 | Ke 24 | To 25 | Pe 26 | La 27 | Su 28 | Ma 29 | Ti 30 | |
VUOKRAVENEET lähtö Pe | ||||||||||||||||||||||||||||||
KUUTTI NORPPA 10 TK | ||||||||||||||||||||||||||||||
NATTI NORPPA 10 TK | ||||||||||||||||||||||||||||||
SEISKARI 242 HT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joda 8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SEISKARI 232 AC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 44 | Viikko 45 | Viikko 46 | Viikko 47 | Viikko 48 | |||||||||||||||||||||||||
Ma 1 | Ti 2 | Ke 3 | To 4 | Pe 5 | La 6 | Su 7 | Ma 8 | Ti 9 | Ke 10 | To 11 | Pe 12 | La 13 | Su 14 | Ma 15 | Ti 16 | Ke 17 | To 18 | Pe 19 | La 20 | Su 21 | Ma 22 | Ti 23 | Ke 24 | To 25 | Pe 26 | La 27 | Su 28 | Ma 29 | Ti 30 | |
VÚOKRAVENEET lähtö La | ||||||||||||||||||||||||||||||
NESTORI NORPPA 10 TK | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAIMEN NORPPA 10 TK | ||||||||||||||||||||||||||||||
KLARA NORPPA 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HENNA NORPPA 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Norppa 10 TK LOTTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZARITA NORPPA 10 TK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 44 | Viikko 45 | Viikko 46 | Viikko 47 | Viikko 48 | |||||||||||||||||||||||||
Ma 1 | Ti 2 | Ke 3 | To 4 | Pe 5 | La 6 | Su 7 | Ma 8 | Ti 9 | Ke 10 | To 11 | Pe 12 | La 13 | Su 14 | Ma 15 | Ti 16 | Ke 17 | To 18 | Pe 19 | La 20 | Su 21 | Ma 22 | Ti 23 | Ke 24 | To 25 | Pe 26 | La 27 | Su 28 | Ma 29 | Ti 30 | |
VESISKOOTTERIT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sea-Duo GTI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 44 | Viikko 45 | Viikko 46 | Viikko 47 | Viikko 48 | |||||||||||||||||||||||||
Ma 1 | Ti 2 | Ke 3 | To 4 | Pe 5 | La 6 | Su 7 | Ma 8 | Ti 9 | Ke 10 | To 11 | Pe 12 | La 13 | Su 14 | Ma 15 | Ti 16 | Ke 17 | To 18 | Pe 19 | La 20 | Su 21 | Ma 22 | Ti 23 | Ke 24 | To 25 | Pe 26 | La 27 | Su 28 | Ma 29 | Ti 30 | |
AVOVENEET | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kuikka | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yamarin Cross 54 BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi 475 15 HP (N:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi 475 15 HP (N:2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 44 | Viikko 45 | Viikko 46 | Viikko 47 | Viikko 48 | |||||||||||||||||||||||||
Ma 1 | Ti 2 | Ke 3 | To 4 | Pe 5 | La 6 | Su 7 | Ma 8 | Ti 9 | Ke 10 | To 11 | Pe 12 | La 13 | Su 14 | Ma 15 | Ti 16 | Ke 17 | To 18 | Pe 19 | La 20 | Su 21 | Ma 22 | Ti 23 | Ke 24 | To 25 | Pe 26 | La 27 | Su 28 | Ma 29 | Ti 30 | |
KANOOTIT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kanootti winkkari 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kanootti winkkari 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kanootti 3 hengelle 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kanootti 3 hengelle 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 44 | Viikko 45 | Viikko 46 | Viikko 47 | Viikko 48 | |||||||||||||||||||||||||
Ma 1 | Ti 2 | Ke 3 | To 4 | Pe 5 | La 6 | Su 7 | Ma 8 | Ti 9 | Ke 10 | To 11 | Pe 12 | La 13 | Su 14 | Ma 15 | Ti 16 | Ke 17 | To 18 | Pe 19 | La 20 | Su 21 | Ma 22 | Ti 23 | Ke 24 | To 25 | Pe 26 | La 27 | Su 28 | Ma 29 | Ti 30 | |
KAJAKIT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Carolina 14 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Carolina 14 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Essence yksikkökajakki 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Essence yksikkökajakki 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaksikkokajakki Star Duo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaksikkokajakki Point 65 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Buccaneer 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Buccaneer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Buccaneer 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Buccaneer 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ocean Quatro Angler avokaksikko | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 44 | Viikko 45 | Viikko 46 | Viikko 47 | Viikko 48 | |||||||||||||||||||||||||
Ma 1 | Ti 2 | Ke 3 | To 4 | Pe 5 | La 6 | Su 7 | Ma 8 | Ti 9 | Ke 10 | To 11 | Pe 12 | La 13 | Su 14 | Ma 15 | Ti 16 | Ke 17 | To 18 | Pe 19 | La 20 | Su 21 | Ma 22 | Ti 23 | Ke 24 | To 25 | Pe 26 | La 27 | Su 28 | Ma 29 | Ti 30 | |
SUP-LAUDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
XL Jätti Sup lauta 4-8 hengelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sup Jooga tunti | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sup peruskurssi | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUP AROUND SAVONLINNA | ||||||||||||||||||||||||||||||
JÄTTISUP JOBE SUPERSIZE nro 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JÄTTISUP JOBE SUPERSIZE nro 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe Seine 10,6 nro 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe Seine 10,6 nro 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Bass 11 nro 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Bass 11 nro 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Bass 11 nro 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Bass 11 nro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Sun 10,6 nro 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Sun 10,6 nro 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Moon 11,8 nro 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Moon 11,8 nro 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Red 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 44 | Viikko 45 | Viikko 46 | Viikko 47 | Viikko 48 | |||||||||||||||||||||||||
Ma 1 | Ti 2 | Ke 3 | To 4 | Pe 5 | La 6 | Su 7 | Ma 8 | Ti 9 | Ke 10 | To 11 | Pe 12 | La 13 | Su 14 | Ma 15 | Ti 16 | Ke 17 | To 18 | Pe 19 | La 20 | Su 21 | Ma 22 | Ti 23 | Ke 24 | To 25 | Pe 26 | La 27 | Su 28 | Ma 29 | Ti 30 | |
SOUTUVENEET | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi 420 (N:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soutuvene 580 cm pitkä | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soutu palta 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kumivene | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 44 | Viikko 45 | Viikko 46 | Viikko 47 | Viikko 48 | |||||||||||||||||||||||||
Ma 1 | Ti 2 | Ke 3 | To 4 | Pe 5 | La 6 | Su 7 | Ma 8 | Ti 9 | Ke 10 | To 11 | Pe 12 | La 13 | Su 14 | Ma 15 | Ti 16 | Ke 17 | To 18 | Pe 19 | La 20 | Su 21 | Ma 22 | Ti 23 | Ke 24 | To 25 | Pe 26 | La 27 | Su 28 | Ma 29 | Ti 30 | |
POLKUVENEET | ||||||||||||||||||||||||||||||
Polkuvene | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 44 | Viikko 45 | Viikko 46 | Viikko 47 | Viikko 48 | |||||||||||||||||||||||||
Ma 1 | Ti 2 | Ke 3 | To 4 | Pe 5 | La 6 | Su 7 | Ma 8 | Ti 9 | Ke 10 | To 11 | Pe 12 | La 13 | Su 14 | Ma 15 | Ti 16 | Ke 17 | To 18 | Pe 19 | La 20 | Su 21 | Ma 22 | Ti 23 | Ke 24 | To 25 | Pe 26 | La 27 | Su 28 | Ma 29 | Ti 30 | |
SAUNALAUTTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uivasauna |
Kokonaan varattu | Osittain varattu | Alustava varaus |