Tänään Päivä Arki Viikko Kuukausi |
![]() |
Kohde:
|
Kohde | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | Viikko 53 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | To 31 | |
VUOKRAKALUSTO | |||||||||||||||||||||||||||||||
KUVIA VENEILYSTÄ SAIMAALLA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | Viikko 53 | ||||||||||||||||||||||||||
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | To 31 | |
RISTEILYT/CHARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
AZIMUT-39 FLY | |||||||||||||||||||||||||||||||
Storebro 420 Baltic GALENE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | Viikko 53 | ||||||||||||||||||||||||||
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | To 31 | |
VUOKRAVENEET lähtö ma | |||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN DUTCH STURDY 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN Grand Sturdy 40,9 AC | |||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN GRAND STURDY 30,9 AC | |||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN Grand Sturdy 380 AC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | Viikko 53 | ||||||||||||||||||||||||||
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | To 31 | |
VUOKRAVENEET lähtö Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAVOTTA NORPPA 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VEIJARI, MERILÄINEN 9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||
MARINO SHARK | |||||||||||||||||||||||||||||||
VERANDA, SCAND 27 HT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | Viikko 53 | ||||||||||||||||||||||||||
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | To 31 | |
VUOKRAVENEET lähtö Pe | |||||||||||||||||||||||||||||||
KUUTTI NORPPA 10 TK | |||||||||||||||||||||||||||||||
NATTI NORPPA 10 TK | |||||||||||||||||||||||||||||||
SEISKARI 242 HT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joda 8100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SEISKARI 232 AC | |||||||||||||||||||||||||||||||
SEISKARI 242-CC EVO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | Viikko 53 | ||||||||||||||||||||||||||
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | To 31 | |
VÚOKRAVENEET lähtö La | |||||||||||||||||||||||||||||||
NESTORI NORPPA 10 TK | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAIMEN NORPPA 10 TK | |||||||||||||||||||||||||||||||
KLARA NORPPA 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HENNA NORPPA 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ZARITA NORPPA 10 TK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | Viikko 53 | ||||||||||||||||||||||||||
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | To 31 | |
VESISKOOTTERIT | |||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI STX-15 F | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | Viikko 53 | ||||||||||||||||||||||||||
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | To 31 | |
AVOVENEET | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yamarin Cross 54 BR | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi 475 15 HP (N:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi 475 15 HP (N:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kimple alumiinivene 9.9 hv | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | Viikko 53 | ||||||||||||||||||||||||||
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | To 31 | |
KANOOTIT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kanootti winkkari 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kanootti winkkari 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kanootti 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kanootti 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | Viikko 53 | ||||||||||||||||||||||||||
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | To 31 | |
KAJAKIT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Tiwok 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Tiwok 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Essence yksikkökajakki (N:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Essence yksikkökajakki (N:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kaksikkokajakki 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kaksikkokajakki 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ocean Quatro Angler avokaksikko | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | Viikko 53 | ||||||||||||||||||||||||||
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | To 31 | |
SUP-LAUDAT | |||||||||||||||||||||||||||||||
XL Jätti Sup lauta 4-8 hengelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
SUP AROUND SAVONLINNA | |||||||||||||||||||||||||||||||
JÄTTISUP JOBE SUPERSIZE nro 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JÄTTISUP JOBE SUPERSIZE nro 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe yarra 10,6 nro 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe yarra 10,6 nro 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe yarra 10,6 nro 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe yarra 10,6 nro 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe yarra 10,6 nro 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe yarra 10,6 nro 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe lena yoga sup 10,6 nro 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe Lena yoga sup 10,6 nro 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe Lena yoga sup 10,6 NRO 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe Lena yoga sup 10,6 NRO 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe Duna 11.6 2019 nro 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe Duna 11.6 2019 nro 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe Aero 12.6 sup Neva 2019 nro 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe Aero 12.6 sup Neva 2019 nro 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | Viikko 53 | ||||||||||||||||||||||||||
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | To 31 | |
SOUTUVENEET | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi 420 (N:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi 420 (N:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Soutu palta 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kumivene | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | Viikko 53 | ||||||||||||||||||||||||||
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | To 31 | |
POLKUVENEET | |||||||||||||||||||||||||||||||
Polkuvene | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | Viikko 53 | ||||||||||||||||||||||||||
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | To 31 | |
SAUNALAUTTA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uivasauna |
Kokonaan varattu | Osittain varattu | Alustava varaus |