Tänään Päivä Arki Viikko Kuukausi |
![]() |
Kohde:
|
Kohde | Viikko 48 | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
To 1 | Pe 2 | La 3 | Su 4 | Ma 5 | Ti 6 | Ke 7 | To 8 | Pe 9 | La 10 | Su 11 | Ma 12 | Ti 13 | Ke 14 | To 15 | Pe 16 | La 17 | Su 18 | Ma 19 | Ti 20 | Ke 21 | To 22 | Pe 23 | La 24 | Su 25 | Ma 26 | Ti 27 | Ke 28 | To 29 | Pe 30 | La 31 | |
VUOKRAKALUSTO | |||||||||||||||||||||||||||||||
KUVIA VENEILYSTÄ SAIMAALLA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 48 | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | ||||||||||||||||||||||||||
To 1 | Pe 2 | La 3 | Su 4 | Ma 5 | Ti 6 | Ke 7 | To 8 | Pe 9 | La 10 | Su 11 | Ma 12 | Ti 13 | Ke 14 | To 15 | Pe 16 | La 17 | Su 18 | Ma 19 | Ti 20 | Ke 21 | To 22 | Pe 23 | La 24 | Su 25 | Ma 26 | Ti 27 | Ke 28 | To 29 | Pe 30 | La 31 | |
RISTEILYT/CHARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||
AZIMUT-39 FLY | |||||||||||||||||||||||||||||||
Storebro 420 Baltic GALENE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 48 | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | ||||||||||||||||||||||||||
To 1 | Pe 2 | La 3 | Su 4 | Ma 5 | Ti 6 | Ke 7 | To 8 | Pe 9 | La 10 | Su 11 | Ma 12 | Ti 13 | Ke 14 | To 15 | Pe 16 | La 17 | Su 18 | Ma 19 | Ti 20 | Ke 21 | To 22 | Pe 23 | La 24 | Su 25 | Ma 26 | Ti 27 | Ke 28 | To 29 | Pe 30 | La 31 | |
VUOKRAVENEET lähtö ma | |||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN DUTCH STURDY 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN Grand Sturdy 40,9 AC | |||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN GRAND STURDY 30,9 AC | |||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN Grand Sturdy 380 AC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 48 | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | ||||||||||||||||||||||||||
To 1 | Pe 2 | La 3 | Su 4 | Ma 5 | Ti 6 | Ke 7 | To 8 | Pe 9 | La 10 | Su 11 | Ma 12 | Ti 13 | Ke 14 | To 15 | Pe 16 | La 17 | Su 18 | Ma 19 | Ti 20 | Ke 21 | To 22 | Pe 23 | La 24 | Su 25 | Ma 26 | Ti 27 | Ke 28 | To 29 | Pe 30 | La 31 | |
VUOKRAVENEET lähtö Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAVOTTA NORPPA 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VEIJARI, MERILÄINEN 9 M | |||||||||||||||||||||||||||||||
MARINO SHARK | |||||||||||||||||||||||||||||||
VERANDA, SCAND 27 HT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 48 | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | ||||||||||||||||||||||||||
To 1 | Pe 2 | La 3 | Su 4 | Ma 5 | Ti 6 | Ke 7 | To 8 | Pe 9 | La 10 | Su 11 | Ma 12 | Ti 13 | Ke 14 | To 15 | Pe 16 | La 17 | Su 18 | Ma 19 | Ti 20 | Ke 21 | To 22 | Pe 23 | La 24 | Su 25 | Ma 26 | Ti 27 | Ke 28 | To 29 | Pe 30 | La 31 | |
VUOKRAVENEET lähtö Pe | |||||||||||||||||||||||||||||||
KUUTTI NORPPA 10 TK | |||||||||||||||||||||||||||||||
NATTI NORPPA 10 TK | |||||||||||||||||||||||||||||||
SEISKARI 242 HT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joda 8100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SEISKARI 232 AC | |||||||||||||||||||||||||||||||
SEISKARI 242-CC EVO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 48 | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | ||||||||||||||||||||||||||
To 1 | Pe 2 | La 3 | Su 4 | Ma 5 | Ti 6 | Ke 7 | To 8 | Pe 9 | La 10 | Su 11 | Ma 12 | Ti 13 | Ke 14 | To 15 | Pe 16 | La 17 | Su 18 | Ma 19 | Ti 20 | Ke 21 | To 22 | Pe 23 | La 24 | Su 25 | Ma 26 | Ti 27 | Ke 28 | To 29 | Pe 30 | La 31 | |
VÚOKRAVENEET lähtö La | |||||||||||||||||||||||||||||||
NESTORI NORPPA 10 TK | |||||||||||||||||||||||||||||||
SAIMEN NORPPA 10 TK | |||||||||||||||||||||||||||||||
KLARA NORPPA 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HENNA NORPPA 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ZARITA NORPPA 10 TK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 48 | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | ||||||||||||||||||||||||||
To 1 | Pe 2 | La 3 | Su 4 | Ma 5 | Ti 6 | Ke 7 | To 8 | Pe 9 | La 10 | Su 11 | Ma 12 | Ti 13 | Ke 14 | To 15 | Pe 16 | La 17 | Su 18 | Ma 19 | Ti 20 | Ke 21 | To 22 | Pe 23 | La 24 | Su 25 | Ma 26 | Ti 27 | Ke 28 | To 29 | Pe 30 | La 31 | |
VESISKOOTTERIT | |||||||||||||||||||||||||||||||
KAWASAKI STX-15 F | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 48 | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | ||||||||||||||||||||||||||
To 1 | Pe 2 | La 3 | Su 4 | Ma 5 | Ti 6 | Ke 7 | To 8 | Pe 9 | La 10 | Su 11 | Ma 12 | Ti 13 | Ke 14 | To 15 | Pe 16 | La 17 | Su 18 | Ma 19 | Ti 20 | Ke 21 | To 22 | Pe 23 | La 24 | Su 25 | Ma 26 | Ti 27 | Ke 28 | To 29 | Pe 30 | La 31 | |
AVOVENEET | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yamarin Cross 54 BR | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi 475 15 HP (N:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi 475 15 HP (N:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kimple alumiinivene 9.9 hv | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 48 | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | ||||||||||||||||||||||||||
To 1 | Pe 2 | La 3 | Su 4 | Ma 5 | Ti 6 | Ke 7 | To 8 | Pe 9 | La 10 | Su 11 | Ma 12 | Ti 13 | Ke 14 | To 15 | Pe 16 | La 17 | Su 18 | Ma 19 | Ti 20 | Ke 21 | To 22 | Pe 23 | La 24 | Su 25 | Ma 26 | Ti 27 | Ke 28 | To 29 | Pe 30 | La 31 | |
KANOOTIT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kanootti winkkari 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kanootti winkkari 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kanootti 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kanootti 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 48 | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | ||||||||||||||||||||||||||
To 1 | Pe 2 | La 3 | Su 4 | Ma 5 | Ti 6 | Ke 7 | To 8 | Pe 9 | La 10 | Su 11 | Ma 12 | Ti 13 | Ke 14 | To 15 | Pe 16 | La 17 | Su 18 | Ma 19 | Ti 20 | Ke 21 | To 22 | Pe 23 | La 24 | Su 25 | Ma 26 | Ti 27 | Ke 28 | To 29 | Pe 30 | La 31 | |
KAJAKIT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Tiwok 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Tiwok 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Essence yksikkökajakki (N:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Essence yksikkökajakki (N:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kaksikkokajakki 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
kaksikkokajakki 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ocean Quatro Angler avokaksikko | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 48 | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | ||||||||||||||||||||||||||
To 1 | Pe 2 | La 3 | Su 4 | Ma 5 | Ti 6 | Ke 7 | To 8 | Pe 9 | La 10 | Su 11 | Ma 12 | Ti 13 | Ke 14 | To 15 | Pe 16 | La 17 | Su 18 | Ma 19 | Ti 20 | Ke 21 | To 22 | Pe 23 | La 24 | Su 25 | Ma 26 | Ti 27 | Ke 28 | To 29 | Pe 30 | La 31 | |
SUP-LAUDAT | |||||||||||||||||||||||||||||||
XL Jätti Sup lauta 4-8 hengelle | |||||||||||||||||||||||||||||||
SUP AROUND SAVONLINNA | |||||||||||||||||||||||||||||||
JÄTTISUP JOBE SUPERSIZE nro 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
JÄTTISUP JOBE SUPERSIZE nro 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe yarra 10,6 nro 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe yarra 10,6 nro 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe yarra 10,6 nro 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe yarra 10,6 nro 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe yarra 10,6 nro 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe yarra 10,6 nro 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe lena yoga sup 10,6 nro 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe Lena yoga sup 10,6 nro 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe Lena yoga sup 10,6 NRO 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe Lena yoga sup 10,6 NRO 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe Duna 11.6 2019 nro 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe Duna 11.6 2019 nro 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe Aero 12.6 sup Neva 2019 nro 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe Aero 12.6 sup Neva 2019 nro 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 48 | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | ||||||||||||||||||||||||||
To 1 | Pe 2 | La 3 | Su 4 | Ma 5 | Ti 6 | Ke 7 | To 8 | Pe 9 | La 10 | Su 11 | Ma 12 | Ti 13 | Ke 14 | To 15 | Pe 16 | La 17 | Su 18 | Ma 19 | Ti 20 | Ke 21 | To 22 | Pe 23 | La 24 | Su 25 | Ma 26 | Ti 27 | Ke 28 | To 29 | Pe 30 | La 31 | |
SOUTUVENEET | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi 420 (N:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi 420 (N:2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Soutu palta 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kumivene | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 48 | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | ||||||||||||||||||||||||||
To 1 | Pe 2 | La 3 | Su 4 | Ma 5 | Ti 6 | Ke 7 | To 8 | Pe 9 | La 10 | Su 11 | Ma 12 | Ti 13 | Ke 14 | To 15 | Pe 16 | La 17 | Su 18 | Ma 19 | Ti 20 | Ke 21 | To 22 | Pe 23 | La 24 | Su 25 | Ma 26 | Ti 27 | Ke 28 | To 29 | Pe 30 | La 31 | |
POLKUVENEET | |||||||||||||||||||||||||||||||
Polkuvene | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 48 | Viikko 49 | Viikko 50 | Viikko 51 | Viikko 52 | ||||||||||||||||||||||||||
To 1 | Pe 2 | La 3 | Su 4 | Ma 5 | Ti 6 | Ke 7 | To 8 | Pe 9 | La 10 | Su 11 | Ma 12 | Ti 13 | Ke 14 | To 15 | Pe 16 | La 17 | Su 18 | Ma 19 | Ti 20 | Ke 21 | To 22 | Pe 23 | La 24 | Su 25 | Ma 26 | Ti 27 | Ke 28 | To 29 | Pe 30 | La 31 | |
SAUNALAUTTA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uivasauna |
Kokonaan varattu | Osittain varattu | Alustava varaus |