Tänään Päivä Arki Viikko Kuukausi |
![]() |
Kohde:
|
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | |
VUOKRAKALUSTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
KUVIA VENEILYSTÄ SAIMAALLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | |
RISTEILYT/CHARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
AZIMUT-39 FLY | ||||||||||||||||||||||||||||||
Storebro 420 Baltic GALENE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | |
VUOKRAVENEET lähtö ma | ||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN DUTCH STURDY 310 "Electra" | ||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN Grand Sturdy 40,9 AC "Vexit" | ||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN GRAND STURDY 30,9 AC "Hilma" | ||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN GRAND STURDY 30,9 AC "Revinia" | ||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN Grand Sturdy 380 AC "Marlee" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | |
VUOKRAVENEET lähtö Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||
NORPPA 9 Savotta | ||||||||||||||||||||||||||||||
VEIJARI, MERILÄINEN 9 M | ||||||||||||||||||||||||||||||
NORPPA 9 Toivo | ||||||||||||||||||||||||||||||
MARINO SHARK | ||||||||||||||||||||||||||||||
VERANDA, SCAND 27 HT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | |
VUOKRAVENEET lähtö Pe | ||||||||||||||||||||||||||||||
KUUTTI NORPPA 10 TK | ||||||||||||||||||||||||||||||
NATTI NORPPA 10 TK | ||||||||||||||||||||||||||||||
SEISKARI 242 HT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joda 8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SEISKARI 232 AC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | |
VÚOKRAVENEET lähtö La | ||||||||||||||||||||||||||||||
NESTORI NORPPA 10 TK | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAIMEN NORPPA 10 TK | ||||||||||||||||||||||||||||||
KLARA NORPPA 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HENNA NORPPA 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Norppa 10 TK LOTTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZARITA NORPPA 10 TK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | |
VESISKOOTTERIT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sea-Duo GTI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | |
AVOVENEET | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kuikka | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yamarin Cross 54 BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi 475 15 HP (N:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi 475 15 HP (N:2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | |
KANOOTIT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kanootti winkkari 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kanootti winkkari 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kanootti 3 hengelle 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kanootti 3 hengelle 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | |
KAJAKIT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Carolina 14 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Carolina 14 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Essence yksikkökajakki 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Essence yksikkökajakki 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaksikkokajakki Star Duo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaksikkokajakki Point 65 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Buccaneer 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Buccaneer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Buccaneer 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Buccaneer 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ocean Quatro Angler avokaksikko | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | |
SUP-LAUDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
XL Jätti Sup lauta 4-8 hengelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sup Jooga tunti | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sup peruskurssi | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUP AROUND SAVONLINNA | ||||||||||||||||||||||||||||||
JÄTTISUP JOBE SUPERSIZE nro 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JÄTTISUP JOBE SUPERSIZE nro 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe Seine 10,6 nro 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe Seine 10,6 nro 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Bass 11 nro 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Bass 11 nro 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Bass 11 nro 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Bass 11 nro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Sun 10,6 nro 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Sun 10,6 nro 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Moon 11,8 nro 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Moon 11,8 nro 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Red 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | |
SOUTUVENEET | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi 420 (N:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soutuvene 580 cm pitkä | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soutu palta 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kumivene | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | |
POLKUVENEET | ||||||||||||||||||||||||||||||
Polkuvene | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ti 1 | Ke 2 | To 3 | Pe 4 | La 5 | Su 6 | Ma 7 | Ti 8 | Ke 9 | To 10 | Pe 11 | La 12 | Su 13 | Ma 14 | Ti 15 | Ke 16 | To 17 | Pe 18 | La 19 | Su 20 | Ma 21 | Ti 22 | Ke 23 | To 24 | Pe 25 | La 26 | Su 27 | Ma 28 | Ti 29 | Ke 30 | |
SAUNALAUTTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uivasauna |
Kokonaan varattu | Osittain varattu | Alustava varaus |