Tänään Päivä Arki Viikko Kuukausi |
![]() |
Kohde:
|
«
Huhtikuu 2026
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ke 1 | To 2 | Pe 3 | La 4 | Su 5 | Ma 6 | Ti 7 | Ke 8 | To 9 | Pe 10 | La 11 | Su 12 | Ma 13 | Ti 14 | Ke 15 | To 16 | Pe 17 | La 18 | Su 19 | Ma 20 | Ti 21 | Ke 22 | To 23 | Pe 24 | La 25 | Su 26 | Ma 27 | Ti 28 | Ke 29 | To 30 | |
VUOKRAKALUSTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
KUVIA VENEILYSTÄ SAIMAALLA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ke 1 | To 2 | Pe 3 | La 4 | Su 5 | Ma 6 | Ti 7 | Ke 8 | To 9 | Pe 10 | La 11 | Su 12 | Ma 13 | Ti 14 | Ke 15 | To 16 | Pe 17 | La 18 | Su 19 | Ma 20 | Ti 21 | Ke 22 | To 23 | Pe 24 | La 25 | Su 26 | Ma 27 | Ti 28 | Ke 29 | To 30 | |
RISTEILYT/CHARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||
AZIMUT-39 FLY | ||||||||||||||||||||||||||||||
Storebro 420 Baltic GALENE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ke 1 | To 2 | Pe 3 | La 4 | Su 5 | Ma 6 | Ti 7 | Ke 8 | To 9 | Pe 10 | La 11 | Su 12 | Ma 13 | Ti 14 | Ke 15 | To 16 | Pe 17 | La 18 | Su 19 | Ma 20 | Ti 21 | Ke 22 | To 23 | Pe 24 | La 25 | Su 26 | Ma 27 | Ti 28 | Ke 29 | To 30 | |
VUOKRAVENEET lähtö ma | ||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN DUTCH STURDY 310 "Electra" | ||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN Grand Sturdy 40,9 AC "Vexit" | ||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN GRAND STURDY 30,9 AC "Hilma" | ||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN GRAND STURDY 30,9 AC "Revinia" | ||||||||||||||||||||||||||||||
LINSSEN Grand Sturdy 380 AC "Marlee" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ke 1 | To 2 | Pe 3 | La 4 | Su 5 | Ma 6 | Ti 7 | Ke 8 | To 9 | Pe 10 | La 11 | Su 12 | Ma 13 | Ti 14 | Ke 15 | To 16 | Pe 17 | La 18 | Su 19 | Ma 20 | Ti 21 | Ke 22 | To 23 | Pe 24 | La 25 | Su 26 | Ma 27 | Ti 28 | Ke 29 | To 30 | |
VUOKRAVENEET lähtö Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||
NORPPA 9 Savotta | ||||||||||||||||||||||||||||||
VEIJARI, MERILÄINEN 9 M | ||||||||||||||||||||||||||||||
NORPPA 9 Toivo | ||||||||||||||||||||||||||||||
MARINO SHARK | ||||||||||||||||||||||||||||||
VERANDA, SCAND 27 HT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ke 1 | To 2 | Pe 3 | La 4 | Su 5 | Ma 6 | Ti 7 | Ke 8 | To 9 | Pe 10 | La 11 | Su 12 | Ma 13 | Ti 14 | Ke 15 | To 16 | Pe 17 | La 18 | Su 19 | Ma 20 | Ti 21 | Ke 22 | To 23 | Pe 24 | La 25 | Su 26 | Ma 27 | Ti 28 | Ke 29 | To 30 | |
VUOKRAVENEET lähtö Pe | ||||||||||||||||||||||||||||||
KUUTTI NORPPA 10 TK | ||||||||||||||||||||||||||||||
NATTI NORPPA 10 TK | ||||||||||||||||||||||||||||||
SEISKARI 242 HT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joda 8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SEISKARI 232 AC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ke 1 | To 2 | Pe 3 | La 4 | Su 5 | Ma 6 | Ti 7 | Ke 8 | To 9 | Pe 10 | La 11 | Su 12 | Ma 13 | Ti 14 | Ke 15 | To 16 | Pe 17 | La 18 | Su 19 | Ma 20 | Ti 21 | Ke 22 | To 23 | Pe 24 | La 25 | Su 26 | Ma 27 | Ti 28 | Ke 29 | To 30 | |
VÚOKRAVENEET lähtö La | ||||||||||||||||||||||||||||||
NESTORI NORPPA 10 TK | ||||||||||||||||||||||||||||||
SAIMEN NORPPA 10 TK | ||||||||||||||||||||||||||||||
KLARA NORPPA 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
HENNA NORPPA 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Norppa 10 TK LOTTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZARITA NORPPA 10 TK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ke 1 | To 2 | Pe 3 | La 4 | Su 5 | Ma 6 | Ti 7 | Ke 8 | To 9 | Pe 10 | La 11 | Su 12 | Ma 13 | Ti 14 | Ke 15 | To 16 | Pe 17 | La 18 | Su 19 | Ma 20 | Ti 21 | Ke 22 | To 23 | Pe 24 | La 25 | Su 26 | Ma 27 | Ti 28 | Ke 29 | To 30 | |
VESISKOOTTERIT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sea-Duo GTI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ke 1 | To 2 | Pe 3 | La 4 | Su 5 | Ma 6 | Ti 7 | Ke 8 | To 9 | Pe 10 | La 11 | Su 12 | Ma 13 | Ti 14 | Ke 15 | To 16 | Pe 17 | La 18 | Su 19 | Ma 20 | Ti 21 | Ke 22 | To 23 | Pe 24 | La 25 | Su 26 | Ma 27 | Ti 28 | Ke 29 | To 30 | |
AVOVENEET | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kuikka | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yamarin Cross 54 BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi 475 15 HP (N:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi 475 15 HP (N:2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ke 1 | To 2 | Pe 3 | La 4 | Su 5 | Ma 6 | Ti 7 | Ke 8 | To 9 | Pe 10 | La 11 | Su 12 | Ma 13 | Ti 14 | Ke 15 | To 16 | Pe 17 | La 18 | Su 19 | Ma 20 | Ti 21 | Ke 22 | To 23 | Pe 24 | La 25 | Su 26 | Ma 27 | Ti 28 | Ke 29 | To 30 | |
KANOOTIT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kanootti winkkari 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kanootti winkkari 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kanootti 3 hengelle 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kanootti 3 hengelle 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ke 1 | To 2 | Pe 3 | La 4 | Su 5 | Ma 6 | Ti 7 | Ke 8 | To 9 | Pe 10 | La 11 | Su 12 | Ma 13 | Ti 14 | Ke 15 | To 16 | Pe 17 | La 18 | Su 19 | Ma 20 | Ti 21 | Ke 22 | To 23 | Pe 24 | La 25 | Su 26 | Ma 27 | Ti 28 | Ke 29 | To 30 | |
KAJAKIT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Carolina 14 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Carolina 14 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Essence yksikkökajakki 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Essence yksikkökajakki 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaksikkokajakki Star Duo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kaksikkokajakki Point 65 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Buccaneer 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Buccaneer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Buccaneer 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yksikkökajakki Buccaneer 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ocean Quatro Angler avokaksikko | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ke 1 | To 2 | Pe 3 | La 4 | Su 5 | Ma 6 | Ti 7 | Ke 8 | To 9 | Pe 10 | La 11 | Su 12 | Ma 13 | Ti 14 | Ke 15 | To 16 | Pe 17 | La 18 | Su 19 | Ma 20 | Ti 21 | Ke 22 | To 23 | Pe 24 | La 25 | Su 26 | Ma 27 | Ti 28 | Ke 29 | To 30 | |
SUP-LAUDAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
XL Jätti Sup lauta 4-8 hengelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sup Jooga tunti | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sup peruskurssi | ||||||||||||||||||||||||||||||
SUP AROUND SAVONLINNA | ||||||||||||||||||||||||||||||
JÄTTISUP JOBE SUPERSIZE nro 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JÄTTISUP JOBE SUPERSIZE nro 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe Seine 10,6 nro 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jobe Seine 10,6 nro 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Bass 11 nro 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Bass 11 nro 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Bass 11 nro 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Bass 11 nro 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Sun 10,6 nro 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Sun 10,6 nro 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Moon 11,8 nro 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saimaa Sup Moon 11,8 nro 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Red 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ke 1 | To 2 | Pe 3 | La 4 | Su 5 | Ma 6 | Ti 7 | Ke 8 | To 9 | Pe 10 | La 11 | Su 12 | Ma 13 | Ti 14 | Ke 15 | To 16 | Pe 17 | La 18 | Su 19 | Ma 20 | Ti 21 | Ke 22 | To 23 | Pe 24 | La 25 | Su 26 | Ma 27 | Ti 28 | Ke 29 | To 30 | |
SOUTUVENEET | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suomi 420 (N:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soutuvene 580 cm pitkä | ||||||||||||||||||||||||||||||
Soutu palta 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kumivene | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ke 1 | To 2 | Pe 3 | La 4 | Su 5 | Ma 6 | Ti 7 | Ke 8 | To 9 | Pe 10 | La 11 | Su 12 | Ma 13 | Ti 14 | Ke 15 | To 16 | Pe 17 | La 18 | Su 19 | Ma 20 | Ti 21 | Ke 22 | To 23 | Pe 24 | La 25 | Su 26 | Ma 27 | Ti 28 | Ke 29 | To 30 | |
POLKUVENEET | ||||||||||||||||||||||||||||||
Polkuvene | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kohde | Viikko 14 | Viikko 15 | Viikko 16 | Viikko 17 | Viikko 18 | |||||||||||||||||||||||||
Ke 1 | To 2 | Pe 3 | La 4 | Su 5 | Ma 6 | Ti 7 | Ke 8 | To 9 | Pe 10 | La 11 | Su 12 | Ma 13 | Ti 14 | Ke 15 | To 16 | Pe 17 | La 18 | Su 19 | Ma 20 | Ti 21 | Ke 22 | To 23 | Pe 24 | La 25 | Su 26 | Ma 27 | Ti 28 | Ke 29 | To 30 | |
SAUNALAUTTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uivasauna |
Kokonaan varattu | Osittain varattu | Alustava varaus |